به گزارش خبر افلاک ، بر اساس معاملات انجام شده امروز (ششم خرداد ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) با افزایش ۲ میلیون تومانی به مبلغ ۱۹۴ میلیون تومان رسید همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) حدود یک میلیون تومان گران شد و به مبلغ ۳۸۹ میلیون تومان معامله میشود.
پژو ۴۰۵ GLX و ساینا با افزایش ۳ میلیون تومانی به ترتیب به مبلغ ۱۹۱ میلیون تومان و ۱۳۵ میلوین تومان در بازار خرید و فروش میشود.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای 1400 | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
انتهای پیام/










