به گزارش خبر افلاک ، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش همراه است.
سایپا ۱۱۱ و سایپا ۱۳۲ (۱۳۹۸) با افزایش ۲ میلیون تومانی به ترتیب به مبلغ ۱۲۶ میلیون تومان و ۱۱۷ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
رانا پلاس ۳ میلیون تومان نسبت به دیروز گران شد و به مبلغ ۲۲۳ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 177.000.000 |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | 183.000.000 |
| پژو ۴۰۵ GLX | 187.000.000 |
| پژو پارس (ساده) | 208.000.000 |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | 218.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 189.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | 197.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 253.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 248.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(۱۴۰۰ | 260.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 365.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | 387.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 275.000.000 |
| رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
| رانا LX | 203.000.000 |
| رانا پلاس | 223.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 254.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | 267.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 352.000.000 |
| هایما s7 توربو | 660.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 126.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 110.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | 117.000.000 |
| ساینا | 135.000.000 |
| ساینا ۱۴۰۰ | 143.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 119.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | 124.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 127.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | 132.000.000 |
| کوییک دنده ای | 145.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | 150.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 780.000.000 |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 260.000.0000 |
| ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 345.000.000 |
بیشتر بخوانید:
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.500.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | 1.820.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.300.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.710.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.450.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.000.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.650.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.120.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.400.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.380.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
انتهای پیام/










