به گزارش خبر افلاک ، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۴ فروردین ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با نوسان همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 194.000.000 |
| پژو ۴۰۵ GLX | 195.000.000 |
| پژو پارس (ساده)۱۴۰۰ | 224.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده)۱۳۹۹ | 193.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده)۱۴۰۰ | 202.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 245.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 235.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 378.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 278.000.000 |
| رنو تندر90 E2 | 337.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 422.000.000 |
| رانا LX | 204.000.000 |
| رانا پلاس (۱۳۹۹) | 215.000.000 |
| دنا (تیپ1) ۱۳۹۹ | 258.000.000 |
| دنا (تیپ1) ۱۴۰۰ | 269.000.000 |
| دنا پلاس (تیپ1) ۱۴۰۰ | 312.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 346.000.000 |
| هایما s7 توربو | 697.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 129.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 112.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | 114.000.000 |
| ساینا دنده ای EX | 142.000.0000 |
| تیبا رینگ فولادی (۱۴۰۰) | 124.000.000 |
| تیبا ۲ رینگ فولادی(۱۴۰۰) | 134.000.000 |
| کوییک دنده ای (۱۴۰۰) | 188.000.000 |
| (۱۴۰۰)Rکوییک دنده ای | 154.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 795.000.000 |
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/










