قیمت برخی از انواع تبلت در بازار به شرح زیر است:

| نام کالا | قیمت (تومان) |
| Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G | ۳,۳۹۹,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32GB Tablet | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4/64G | ۹,۹۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo Tab 3 7 4G – 16GB | ۲,۹۷۵,۰۰۰ |
| Huawei MatePad T8 16GB Tablet | ۲,۹۴۹,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad T5-3/32GB | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| تبلت لنوو مدل M8 8505X LTE TAB ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM – 8GB | ۲,۴۵۱,۰۰۰ |
| Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 – 32GB | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/










