به گزارش خبرافلاک امروز چهارشنبه (۱۰ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۹۸ هزار واحدی شد.
هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات
۱۰ دی ماه برحسب ریال |
قیمت هر سهم در معاملات
۹ دی ماه برحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲,۲۳۰ | ۱۲,۲۸۰ |
| شگویا(پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰,۸۰۴ | ۱۱,۱۹۷ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۹۹,۷۴۴ | ۱۰۳,۸۴۴ |
| دانا (بیمه دانا) | ۱۱,۷۳۰ | ۱۲,۴۶۰ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۹,۷۶۰ | ۱۹,۶۶۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۳,۴۹۰ | ۱۳,۵۸۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۰,۴۰۰ | ۲۰,۰۱۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۳,۱۴۰ | ۲۴,۰۸۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲,۹۲۰ | ۱۳,۶۱۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۳,۱۴۰ | ۲۱,۸۰۰ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۴,۷۰۰ | ۱۵,۴۵۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۳,۴۳۰ | ۱۴,۴۷۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۸,۵۷۰ | ۸,۰۶۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۶,۵۹۰ | ۳۴,۹۶۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۲,۳۰۰ | ۲۲,۴۰۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۸,۱۷۰ | ۱۷,۷۰۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲,۶۶۰ | ۱۳,۱۴۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۰,۶۳۰ | ۱۱,۰۲۰ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۵,۹۸۰ | ۲۷,۱۱۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۶,۳۷۰ | ۴۷,۶۱۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۴,۸۴۰ | ۴,۸۴۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۰۳۰ | ۳,۰۳۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۸,۲۱۷ | ۷,۹۷۹ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۱۹۰ | ۳,۱۹۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۶,۲۶۰ | ۲۵,۶۴۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۲,۸۰۰ | ۱۱۰,۱۵۴ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۷,۱۲۰ | ۴۷,۷۰۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۴,۰۲۰ | ۱۴,۶۶۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۷,۶۸۰ | ۳۹,۵۰۰ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۱,۳۷۰ | ۳۲,۷۴۰ |
انتهای پیام/










